Property | Value |
---|---|
rdf:type | skos:Concept
|
skos:inScheme | http://aims.fao.org/aos/agrovoc
|
skos:broader | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3820
|
skos:closeMatch | http://dbpedia.org/resource/Gross_income
|
Property | Value |
---|---|
dcterms:created | 2008-09-23T00:00:00Z
|
dcterms:modified | 2024-09-20T20:50:43
|
void:inDataset | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
|
skos:definition | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xDef_2a4443a1
|
prefLabel | altLabel | Lang |
---|---|---|
gross income |
en | |
सकल आय |
hi | |
hrubý příjem |
cs | |
Bruttoeinkommen |
Bruttoverdienst |
de |
gayrisafi gelir |
brüt gelir |
tr |
Reddito lordo |
it | |
валовой доход |
ru | |
revenus bruts |
fr | |
إيرادات |
ar | |
Ingreso bruto |
es | |
mapato ghafi |
sw | |
bruttoinntekt |
nb | |
bruttoindkomst |
da | |
bruttoinkomst |
sv | |
收入毛额 |
zh | |
მთლიანი შემოსავალი |
ka |