Property | Value |
---|---|
rdf:type | skos:Concept
|
skos:inScheme | http://aims.fao.org/aos/agrovoc
|
skos:broader | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_49928
|
skos:exactMatch | https://eige.europa.eu/taxonomy/term/1143
|
skos:closeMatch | http://dbpedia.org/resource/Gender_analysis
|
Property | Value |
---|---|
dcterms:created | 2011-11-20T21:37:13Z
|
dcterms:modified | 2024-11-19T19:56:56
|
http://aims.fao.org/aos/agrontology#study | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_34835
|
void:inDataset | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
|
skos:definition | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xDef_a91611f9
|
prefLabel | altLabel | Lang |
---|---|---|
analýza postavení žen a mužů |
cs | |
gender analysis |
en | |
Análisis de género |
es | |
analyse de genre |
fr | |
लिंग विशलेषण |
hi | |
Analisi del sesso |
it | |
análise de género |
pt | |
гендерный анализ |
ru | |
rodová analýza |
sk | |
cinsiyet analizi |
tr | |
Gender-Analyse |
geschlechtsspezifische Analyse |
de |
Analisis jantina |
ms | |
гендерний аналіз |
uk | |
გენდერული ანალიზი |
ka | |
analiză de gen |
ro | |
родна анализа |
sr | |
تحليل الجنس |
ar | |
性别分析 |
zh | |
análise de gênero |
pt-BR | |
uchambuzi wa jinsia |
sw |