| Property | Value |
|---|---|
| rdf:type | skos:Concept
|
| skos:inScheme | http://aims.fao.org/aos/agrovoc
|
| skos:broader | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3016
|
| skos:exactMatch | http://vocabulary.worldbank.org/thesaurus/1699012
|
| skos:closeMatch | https://lod.nal.usda.gov/nalt/201019
|
| skos:related | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_267c66b6
|
| Property | Value |
|---|---|
| dcterms:created | 2019-09-04T12:02:37
|
| dcterms:modified | 2024-10-31T12:06:57
|
| void:inDataset | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
|
| skos:definition | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xDef_65ab1b2c
|
| prefLabel | altLabel | Lang |
|---|---|---|
| fish consumption |
fish consumption statistics |
en |
| consommation de poisson |
fr | |
| Consumo de pescado |
es | |
| balık tüketimi |
balık tüketim istatistiği |
tr |
| потребление рыбы |
ru | |
| თევზის მოხმარება |
თევზის მოხმარების სტატისტიკა |
ka |
| fiskekonsum |
nb | |
| споживання риби |
uk | |
| spotřeba ryb |
cs | |
| 鱼消费 |
zh | |
| استهلاك الأسماك |
ar | |
| ulaji samaki |
takwimu za ulaji samaki |
sw |
| consum de pește |
ro |