Property | Value |
---|---|
rdf:type | skos:Concept
|
skos:inScheme | http://aims.fao.org/aos/agrovoc
|
skos:broader | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_330493
|
Property | Value |
---|---|
dcterms:created | 2022-11-18T15:14:19
|
dcterms:modified | 2024-08-12T10:42:42Z
|
http://aims.fao.org/aos/agrontology#measures | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_15592
|
void:inDataset | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
|
skos:definition | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xDef_1b05a463
|
prefLabel | altLabel | Lang |
---|---|---|
lodging incidence |
en | |
forekomst av legde |
nb | |
incidence de verse |
fr | |
Incidencia de encamado |
es | |
yatma oranı |
tr | |
míra výskytu polehnutí |
cs | |
jinsi ugonjwa ulivyoathiri kwa mpagazi |
sw | |
частота полегания |
ru | |
معدل سقوط النباتات |
ar |