| Property | Value |
|---|---|
| rdf:type | skos:Concept
|
| skos:inScheme | http://aims.fao.org/aos/agrovoc
|
| skos:broader | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6437
|
| Property | Value |
|---|---|
| dcterms:created | 2011-11-20T20:37:07Z
|
| dcterms:modified | 2024-07-03T16:11:42Z
|
| void:inDataset | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
|
| skos:definition | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xDef_be2c03a1
|
| prefLabel | altLabel | Lang |
|---|---|---|
| pluviografy |
cs | |
| Pluviograph |
de | |
| pluviographs |
en | |
| Pluviógrafo |
es | |
| pluviographe |
fr | |
| वर्षा मापक |
hi | |
| pluviográf |
hu | |
| Pluviografi |
it | |
| 自記雨量計 |
ja | |
| 강우곡선도 |
ko | |
| Pluwiograf |
pl | |
| pluviógrafo |
pt | |
| плювиографы |
ru | |
| pluviografy |
sk | |
| 自记雨量计 |
zh | |
| plüvyograf |
tr | |
| პლუვიოგრაფი |
ka | |
| مقاييس المطر |
ar | |
| pluviograph |
sw |