Property | Value |
---|---|
rdf:type | skos:Concept
|
skos:inScheme | http://aims.fao.org/aos/agrovoc
|
skos:broader | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1336139478799
|
skos:exactMatch | https://eige.europa.eu/taxonomy/term/1221
http://metadata.un.org/thesaurus/1002616 http://vocabulary.worldbank.org/thesaurus/1716380 |
Property | Value |
---|---|
dcterms:created | 2020-01-09T11:14:09.076+01:00
|
dcterms:modified | 2025-02-27T12:48:48
|
void:inDataset | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
|
skos:definition | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xDef_8bfbd580
|
prefLabel | altLabel | Lang |
---|---|---|
gender statistics |
en | |
Estadísticas por sexo |
es | |
statistiques par sexe |
fr | |
الإحصاءات الجنسانية |
ar | |
性别统计 |
zh | |
dzimumu statistika |
lv | |
cinsiyet istatistiği |
tr | |
გენდერული სტატისტიკა |
ka | |
Statistiche di genere |
it | |
takwimu za jinsia |
sw | |
гендерная статистика |
ru | |
statistici de gen |
ro |