| Property | Value |
|---|---|
| dcterms:created | 2019-09-04T12:02:37
|
| dcterms:modified | 2025-02-27T12:28:59
|
| http://aims.fao.org/aos/agrontology#isIncludedIn | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_106f6ca9
|
| void:inDataset | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
|
| prefLabel | altLabel | Lang |
|---|---|---|
| water depth |
nautical bottom |
en |
| vattendjup |
sv | |
| vanddybde |
da | |
| vanndybde |
nb | |
| profondeur de l'eau |
fr | |
| Profundidad del agua |
es | |
| su derinliği |
tr | |
| Wassertiefe |
de | |
| hloubka vody |
cs | |
| 水深 |
zh | |
| عمق المياه |
ar | |
| глубина воды |
ru | |
| kina cha maji |
sw | |
| adâncimea apei |
ro |