Property | Value |
---|---|
rdf:type | skos:Concept
|
skos:inScheme | http://aims.fao.org/aos/agrovoc
|
skos:broader | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_b49d7f22
|
skos:related | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_92d6ad33
|
Property | Value |
---|---|
dcterms:created | 2019-09-04T12:02:37
|
dcterms:modified | 2024-09-30T11:30:42Z
|
void:inDataset | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
|
skos:definition | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xDef_222896fd
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xDef_09d9d3ac |
skos:scopeNote | Waters between about 200 and 500 m depth
|
prefLabel | altLabel | Lang |
---|---|---|
mesopelagic zone |
twilight zone |
en |
mezopelajik bölge |
tr | |
მეზოპელაგიალი |
მეზოპელაგიური ზონა |
ka |
zone mésopélagique |
fr | |
Zona mesopelágica |
es | |
Zona mesopelagica |
it | |
中层带 |
zh | |
ukanda wa mesopelagic |
sw | |
منطقة البحار المتوسطة |
منطقة الشفق |
ar |
мезопелагическая зона |
ru |