| Property | Value |
|---|---|
| rdf:type | skos:Concept
|
| skos:inScheme | http://aims.fao.org/aos/agrovoc
|
| skos:broader | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_472b2a7e
|
| skos:related | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_d3d4050c
|
| Property | Value |
|---|---|
| dcterms:created | 2019-09-04T12:02:37
|
| dcterms:modified | 2025-02-14T08:45:35
|
| void:inDataset | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
|
| prefLabel | altLabel | Lang |
|---|---|---|
| magnetic anomaly charts |
en | |
| manyetik anomali haritası |
tr | |
| Mapa de anomalías magnéticas |
es | |
| carte d'anomalie magnétique |
fr | |
| mapa magnetických anomálií |
cs | |
| 磁异常图 |
zh | |
| chati za kioja wa sumaku |
sw | |
| مخططات الشذوذ المغناطيسي |
ar | |
| карты магнитных аномалий |
ru | |
| карте магнетних аномалија |
sr |