Property | Value |
---|---|
dcterms:created | 2011-11-20T20:39:12Z
|
dcterms:modified | 2025-03-23T21:01:07
|
http://aims.fao.org/aos/agrontology#hasCodeISO3Country | GNQ
|
http://aims.fao.org/aos/agrontology#isIncludedIn | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_f89fbff4
|
http://aims.fao.org/aos/agrontology#isMemberOf | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_331313
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_29175 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3084 |
http://aims.fao.org/aos/agrontology#isPartOfSubvocabulary | Geographical country level
|
http://aims.fao.org/aos/agrontology#m49Code | 226
|
void:inDataset | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
|
skos:definition | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xDef_b3fb0740
|
skos:editorialNote | Nom abrégé: Guinée équatoriale (la), nom complet: la République de Guinée équatoriale (FAO NOCS, 2022)
Nombre común: Guinea Ecuatorial, nombre completo: la República de Guinea Ecuatorial (FAO NOCS, 2022) Short name: Equatorial Guinea, full name: the Republic of Equatorial Guinea (FAO NOCS, 2022) Amtliche Vollform: Republik Ãquatorialguinea, amtliche Kurzform: Ãquatorialguinea |
skos:scopeNote | In the UN Standard country or area codes for statistical use (M49), Equatorial Guinea is placed in Middle Africa.
|