Property | Value |
---|---|
rdf:type | skos:Concept
|
skos:inScheme | http://aims.fao.org/aos/agrovoc
|
skos:broader | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_166
|
skos:related | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1432
|
Property | Value |
---|---|
dcterms:created | 2021-07-14T14:34:24
|
dcterms:modified | 2024-09-27T13:34:59
|
http://aims.fao.org/aos/agrontology#includes | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_417
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1487 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3161 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1811 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1229 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6790 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2627 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1433 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_8500 |
http://aims.fao.org/aos/agrontology#m49Code | 017
|
void:inDataset | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
|
skos:definition | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xDef_5026f620
|
skos:scopeNote | Nach der Liste der geographischen Regionen der Statistikabteilung der Vereinten Nationen umfasst das mittlere Afrika die Länder Angola, Äquatorialguinea, Gabun, Kamerun, Demokratische Republik Kongo, Republik Kongo, São Tomé und Príncipe, Tschad und Zentralafrikanische Republik.
|
prefLabel | altLabel | Lang |
---|---|---|
Middle Africa |
en | |
أفريقيا الوسطى |
ar | |
Afrique moyenne |
fr | |
Центральная Африка |
ru | |
中部非洲 |
zh | |
mittleres Afrika |
Mittelafrika |
de |
katikati ya Afrika |
sw | |
África Central |
es | |
Orta Afrika |
tr |